Dane adresowe
Dane ogólne
URZĄD MIASTA KNURÓW
ulica dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
powiat gliwicki
woj. śląskie
tel: +48 (32) 339-22-66
fax: +48 (32)235-15-21
e-mail: um@knurow.pl
Dyżury Prezydenta Miasta i jego zastępców
Osoby, które chcą osobiście spotkać się z Prezydentem Miasta lub Zastępcami Prezydenta Miasta proszone są o zgłaszanie się w każdy poniedziałek w godzinach od 14 do 16.00 w budynku Urzędu Miasta Knurów, ulicy dr. Floriana Ogana 5, I piętro, pokój nr 103, tel.+48 (32) 235-21-21, +48 (32) 339-22-06.
Dane kontaktowe wydziałów i referatów w budynku głównym przy ulicy dr Floriana Ogana 5
Główna siedziba Urzędu Miasta Knurów, gdzie swoje biuro ma Prezydent Miasta, jego zastępcy, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta oraz Biuro Podawcze (Kancelaria). Ponadto w budynku tym mieszczą się następujące wydziały:
Komórka organizacyjna | Referat | Numer telefonu |
---|---|---|
Wydział Organizacyjny i Kadr | (32) 339-22-46, (32) 339-22-65 | |
Referat Kadr | (32) 339-22-61, (32) 441-97-12 | |
Wydział Budżetowy i Planowania | (32) 339-23-02, (32) 339-22-98, (32) 339-22-51 | |
Wydział Finansów | (32) 339-22-85,(32) 339-22-88,(32) 339-22-91, (32) 441-97-17 | |
Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska | (32) 339-22-12, (32) 339-22-15, fax (32) 339-22-16 | |
Referat ds Ochrony Środowiska | (32) 339-22-99 | |
Referat ds Odpadów Komunalnych | (32) 339-22-14, (32) 339-22-45 | |
Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych | (32) 339-22-09, (32) 339-22-11 (32) 339-22-10, (32) 339-22-64, fax (32) 339-22-10 | |
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa | (32) 339-22-28, (32) 339-22-24, (32) 339-22-26, (32) 339-22-08, (32) 339-22-07, (32) 339-22-23 | |
Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej | (32) 339-22-70, (32) 339-22-68, (32) 339-22-72, (32) 339-23-13) | |
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | (32) 339-22-74, (32) 339-22-77 | |
Referat Obsługi Ludności | (32) 339-22-8, (32) 339-22-79 (32) 339-22-76, (32) 339-22-78, (32) 339-22-47 | |
Referat Zarządzania Kryzysowego | (32) 339-23-04, (32) 339-23-05 | |
Wydział Zamówień Publicznych | (32) 339-23-08, (32) 339-23-10, (32) 339-23-06 | |
Urząd Stanu Cywilnego | (32) 339-22-48, (32) 339-22-49, (32) 339-22-50. (32) 441-97-11 | |
Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej | (32) 339-22-73, (32) 441-97-14 | |
Biuro Informatyków | (32) 339-22-40, (32) 339-22-95 | |
Wydział ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | (32) 339-22-93, (32) 441-97-20 (32) 339-22-84, (32) 339-22-52 | |
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością | (32) 339-22-57 | |
Pełnomocnik ds. Wyborów | (32) 339-22-57 | |
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | (32) 339-22-76 | |
Pełnomocnik ds. Inwentaryzacji | (32) 339-22-72 | |
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji | (32) 441-97-26 | |
Inspektor Ochrony Danych | (32) 339-22-94 |
Dane kontaktowe wydziałów i referatów w Ratuszu miejskim przy ulicy Niepodległości 7
Historyczna siedziba, w której usytuowana jest Sala Ślubów oraz Sala sesyjna Rady Miasta Knurów. Ponadto w budynku tym mieszczą się następujące wydziały:
Komórka organizacyjna | Referat | Numer telefonu |
---|---|---|
Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych | (32) 339-22-19, (32) 339-22-18,(32) 339-22-20 | |
Referat Lokalowy | (32) 339-22-31, (32) 339-22-32 | |
Biuro Obsługi Rady Miasta | (32) 339-22-58, (32) 339-22-67 | |
Radca Prawny | (32) 339-22-82, (32) 339-22-83 |
Dane kontaktowe komórek organizacyjnych w budynku bocznym przy ulicy Niepodległości 5
Komórka organizacyjna | Referat | Numer telefonu |
Straż Miejska | (32) 339-22-37, (32) 330-15-59(32) 339-22-34, 986 - bezpłatny z terenu Knurowa | |
Inspektor ds. BHP | (32) 339-22-25 |