Wyniki głosowania w Knurowie
23 Października 2018W minioną niedzielę obywatele Polski mieli możliwość oddania głosu podczas wyborów samorządowych, w efekcie których wybrani zostali prezydenci/burmistrzowie oraz radni miast, gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich.
Zgodnie z danymi zaczerpniętymi z oficjalnej strony Państwowej Komisji Wyborczej poniżej podajemy wyniki wyborów dla naszego miasta.
Prezydentem Knurowa na lata 2018 – 2023 (od tego roku kadencję wydłużono z 4 do 5 lat) wybrany został ponownie Adam Rams, dla którego będzie to piąta kadencja. Otrzymał on 9 515 głosów, czyli więcej o 367 w stosunku do poprzednich wyborów z roku 2014. Zebrana ilość głosów daje zwycięzcy 64,2% spośród wszystkich ważnych głosów, oddanych na kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Knurowa.
Jego konkurenci otrzymali odpowiednio 20,21% (Paweł Żak) oraz 15,59% (Przemysław Dulias). Frekwencja wyniosła 51,42%, czyli więcej o ponad 10 punktów procentowych w stosunku do ostatnich wyborów z 2014 roku.
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
W wyborach do Rady Miasta Knurów oddano 14 597 ważnych głosów. Na podstawie danych z poszczególnych obwodów wyborczych, radnymi Rady Miasta Knurów zostali wybrani:
Okręg wyborczy | Nr listy | Nr na liście | Nazwisko i imię kandydata | Liczba ważnych głosów | |
4 | 10 | 1 | SZKATUŁA Paweł Sebastian | 754 | 22.83% |
2 | 24 | 1 | RZEPA Tomasz Łukasz | 477 | 14.43% |
1 | 24 | 1 | SURÓWKA Piotr Mirosław | 443 | 9.62% |
1 | 8 | 1 | KANDZIOR Maciej Bartłomiej | 385 | 8.36% |
1 | 24 | 2 | MACHULIK Joachim Antoni | 381 | 8.28% |
2 | 22 | 1 | FURTAK Robert | 371 | 11.23% |
1 | 10 | 2 | MAJ Ewelina Joanna | 354 | 7.69% |
3 | 10 | 1 | ŻAK Paweł | 351 | 10.36% |
3 | 22 | 1 | PACH Jerzy Roman | 345 | 10.19% |
1 | 10 | 1 | KUROWSKI Henryk Stanisław | 324 | 7.04% |
4 | 21 | 1 | FURGOŁ Jan Korneliusz | 278 | 8.42% |
2 | 10 | 1 | KALINOWSKI Leon Jerzy | 238 | 7.20% |
3 | 24 | 1 | GRUSZKA Marian | 231 | 6.82% |
1 | 22 | 2 | SZYDŁO Janusz Józef | 201 | 4.37% |
3 | 21 | 1 | SOCHA Artur Tomasz | 199 | 5.88% |
2 | 21 | 2 | SZUMILAS Jan Marian | 190 | 5.75% |
2 | 24 | 2 | KEMPA Wojciech | 175 | 5.30% |
3 | 22 | 2 | PORADA Andrzej Piotr | 166 | 4.90% |
4 | 22 | 1 | REJKOWICZ Leszek Aleksander | 157 | 4.75% |
4 | 10 | 4 | DANIELAK Bogdan | 151 | 4.57% |
4 | 24 | 2 | TRZĘSIOK Jan Lucjan | 98 | 2.97% |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza