Modernizacja sieci dróg oraz oświetlenia ulicznego
Prowadzone przez Gminę Knurów inwestycje miały na celu poprawę stanu nawierzchni oraz parametrów dróg gminnych z równoczesnym zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz sukcesywną modernizacją oświetlenia ulicznego. Ponadto Gmina partycypowała finansowo w wspólnej z Województwem Śląskim oraz Powiatem Gliwickim inwestycji związanej z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 - ulica Zwycięstwa z drogą powiatową - ulica Lignozy, w wyniku której wybudowane zostało nowe rondo wraz z przebudową ok. 100 m odcinka jezdni i wykonaniem nowych zatok autobusowych. Dzięki poniesionym nakładom i wykonanym remontom, sukcesywnie podnosi się stan bezpieczeństwa oraz komfort użytkowania infrastruktury drogowej w mieście
Nazwa inwestycji zrealziowanej w 2019 roku | Nakłady inwestycyjne w zł poniesione w 2019 roku |
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ulica Zwycięstwa) z ulicą Lignozy | 2 500 000,00 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ulica Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ulica Zwycięstwa) z ulicą Lignozy | 525 183,50 |
Przebudowa ulicy Dywizjonu 303 II | 1 716 982,62 |
Przebudowa ulicy Piłsudczyków | 1 525 823,07 |
Przebudowa odcinka ulicy Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ulicy Stawowej oraz odcinka ulicy Stawowej |
615 347,44 |
Budowa miejsc postojowych przy ulicy Władysława Jagiełły – II etap | 103 414,25 |
Przebudowa drogi wewnętrznej w okolicy ulicy Mieszka I | 1 378 137,05 |
Budowa oświetlenia ulicy Wilsona (I i II etap) | 231 663,10 |
Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii (I etap) | 322 165,84 |
Budowa oświetlenia w rejonie osiedla Farskie Pola (I etap) | 112 335,72 |
Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ulicy Wilsona z ulicą 1 Maja | 884 988,94 |
razem |
9 916 041,53 |
Modernizacja sieci dróg oraz oświetlenia ulicznego
Modernizacja sieci dróg oraz oświetlenia ulicznego